| Semaine | Quinzaine | Mois | ||
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1ère quinzaine | 600 | 900 | 1300 |
| 2ème quinzaine | 500 | 800 | ||
| Février | Jusqu'au 16 | 450 | 850 | 1550 |
| Fête des citrons | 675 | 1250 | ||
| Mars | 450 | 750 | 1200 | |
| Avril | 475 | 800 | 1300 | |
| Mai | 1ère quinzaine | 475 | 950 | 1600 |
| GP Monaco | 675 | 1250 | ||
| Juin | 525 | 950 | 1500 | |
| Juillet | 750 | 1400 | 2500 | |
| Août | 750 | 1400 | 2500 | |
| Septembre | 1ère quinzaine | 525 | 950 | 1400 |
| 2ème quinzaine | 475 | 850 | ||
| Octobre | 450 | 750 | 1200 | |
| Novembre | 450 | 750 | 1200 | |
| Décembre | 450 | 750 | Se renseigner | |
| Noël | 600 | 1050 |
| LONGUES PERIODES : prix étudiés. TOUTES CHARGES COMPRISES : eau, électricité, gaz, chauffage et garage inclus. ARRHES : environ 25% du montant de la location versé à la réservation. Envoi d'un contrat de location en deux exemplaires et d'un descriptif de l'appartement. SOLDE : Lors de la remise des clés. CAUTION : environ 25% du montant de la location lors de la remise des clés et non encaissée. POSSIBILITE MENAGE : Se renseigner. LOCATION LINGE : Prévenir.Linges |
| Séjour - | Chambre 1 - | Chambre 2 - | Cuisine - | Salle de bain - | Hall/Bar |
| Accueil - | Situation - | Descriptif - | Linges - | Tarifs - | Contacts - | Liens |
| www.menton-location.com |