| Semaine | Quinzaine | Mois | |||
| Janvier | 500 | 850 | 1300 | ||
| Février | Jusqu'au 18/02 | 500 | 850 | 1500 | |
| Fête du citron | 650 | 1200 | |||
| Mars | 1400 | ||||
| A partir du 10/03 | 500 | 850 | |||
| Avril | 500 | 850 | 1300 | ||
| Mai | 500 | 850 | 1600 | ||
| GP Monaco | 650 | 1200 | |||
| Juin | 650 | 1200 | 1500 | ||
| Juillet | 775 | 1450 | |||
| Août | 775 | 1450 | |||
| Septembre | 500 | 850 | 1300 | ||
| Octobre | 450 | 750 | 1200 | ||
| Novembre | 450 | 750 | 1200 | ||
| Décembre | 450 | 750 | 1250 | ||
| A partir du 22/12 | 500 | 800 |
| LONGUES PERIODES : prix étudiés sauf juillet et août. TOUTES CHARGES COMPRISES : eau, électricité, gaz, chauffage et garage inclus. Accès internet Wi-Fi et téléphone compris (appel vers les fixes en France). ARRHES : 25% du montant de la location versé à la réservation. Envoi d'un contrat de location en deux exemplaires et d'un descriptif de l'appartement. SOLDE : Lors de la remise des clés. CAUTION : 250 € lors de la remise des clés et non encaissée. POSSIBILITE MENAGE : Se renseigner. LOCATION LINGE : Prévenir.Linges |
| Séjour - | Chambre 1 - | Chambre 2 - | Cuisine - | Salle de bain - | Hall/Bar |
| Accueil - | Situation - | Descriptif - | Linges - | Tarifs - | Contacts - | Liens |
| www.menton-location.com |